谁知道现在意大利乙级联赛排名?

意乙2020-2021积分榜-意乙联赛等级排名

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 都灵 33 18 9 6 45 24 21 1.36 0.73 54.55 27.27 18.18 63

2 森索罗 33 17 12 4 44 25 19 1.33 0.76 51.52 36.36 12.12 63

3 维罗纳 33 19 6 8 47 33 14 1.42 1.00 57.58 18.18 24.24 63

4 佩斯卡拉 33 19 5 9 65 48 17 1.97 1.45 57.58 15.15 27.27 62

5 帕多瓦 33 16 8 9 48 37 11 1.45 1.12 48.48 24.24 27.27 56

6 瓦雷泽 33 14 10 9 40 29 11 1.21 0.88 42.42 30.30 27.27 52

7 桑普多利亚 33 12 15 6 39 24 15 1.18 0.73 36.36 45.45 18.18 51

7 布雷西亚 32 13 10 9 36 30 6 1.13 0.94 40.63 31.25 28.13 49

9 雷吉纳 32 12 10 10 51 42 9 1.59 1.31 37.50 31.25 31.25 46

10 巴里 33 13 10 10 39 35 4 1.18 1.06 39.39 30.30 30.30 47

11 格罗瑟托 33 10 12 11 36 45 -9 1.09 1.36 30.30 36.36 33.33 42

12 尤文斯塔比亚 33 12 11 10 43 40 3 1.30 1.21 36.36 33.33 30.30 43

13 希塔德拉 33 10 8 15 39 48 -9 1.18 1.45 30.30 24.24 45.45 38

14 摩德纳 33 9 13 11 38 47 -9 1.15 1.42 27.27 39.39 33.33 40

15 利沃诺 33 9 11 13 40 40 0 1.21 1.21 27.27 33.33 39.39 38

16 克罗托内 33 8 14 11 42 46 -4 1.27 1.39 24.24 42.42 33.33 37

17 恩波利 33 9 7 17 36 48 -12 1.09 1.45 27.27 21.21 51.52 34

18 阿斯科利 33 9 9 15 32 41 -9 0.97 1.24 27.27 27.27 45.45 29

19 维琴察 33 7 11 15 32 46 -14 0.97 1.39 21.21 33.33 45.45 32

20 古比奥 33 6 9 18 31 54 -23 0.94 1.64 18.18 27.27 54.55 27

21 诺瑟里纳 33 5 10 18 41 59 -18 1.24 1.79 15.15 30.30 54.55 25

22 阿尔比诺勒菲 33 5 10 18 35 58 -23 1.06 1.76 15.15 30.30 54.55 25

ps:帕尔玛在意甲,现在15名

意乙球队要怎样才能升回甲级?

意乙总共有3个升甲名额,联赛前2名直接升级,第3至6名进行附加赛决出另1名额。第3名对第6名、第4名对第5名,排名高者先打客场。比赛有做客进球优惠,两回合总比分战平需加时,加时无金银球制,30分钟加时后仍战平则以点球决胜负,胜者进行两回合直接对话,最终胜者获得最后一席来季意甲席位.

中超和意乙谁强

首先从国家队之间的球队实力,再从全球联赛的影响力,以及球队的综合实力分析,意大利本身就属于足球强国,而作为本国联赛,意乙属于意大利足球联赛的第二级别联赛,因为固有的升降级模式,使得经常有意甲的球队不断的进入,从整体实力来说相当于意甲的中下游水平,而意甲作为全球五大联赛,无论从投入及整体实力配置来说都是远胜全球其他联赛球队的,所以即使中超是国内最顶级的联赛,但是综合国家队的整体实力以及国内俱乐部的足球水平,自然而然是要弱于意乙的